YUCHAI 디젤 발전기 세트용으로 특별히 설계된 이 라디에이터는 부식 방지 코팅이 된 고성능 알루미늄 또는 구리 코어를 갖추고 있어 까다로운 산업 환경에서 효율적인 열 방출을 제공합니다. 내구성과 일관된 냉각을 위해 설계되어 연속 및 대기 응용 분야에서 안정적인 엔진 성능을 지원합니다. 발전소, 공장 및 건설 프로젝트에 이상적인 YUCHAI 라디에이터는 최적의 온도 제어를 보장하고 유지 관리 중단 시간을 줄여줍니다.
| 아니요. | 모델 | 설치 치수 직경* 중심 높이 | 라디에이터 치수 높이*너비*두께 | 물 용량 (엘) | 무게 (KG) | 열 소산 면적 (㎡) |
| 1 | 15MD01 | Φ990*731mm | 1465*1306*680*405mm | 54.9 | 140.8 | |
| 5 | AJY1000KW-D | Φ1820*1140mm | 2495*2119*1714mm | 224 | 0 | 601.2 |
| 6 | AJY1050KW-D | Φ1820*1214mm | 2445*2269*1916mm | 296.2 | 0 | 702.2 |
| 28 | R7500-SF4-50 알루미늄 | Φ400*305mm | 610*510*306*155mm | 5 | 0 | 13.2 |
| 29 | WC-AJY1000kw-DJ-1 | Φ1820*1140mm | 2520*2220*1710*686mm | 248 | 0 | 652 |
| 30 | WC-AJY1050KW-DJ-1 | Φ1820*1214mm | 2443*2355*1756*737mm | 308.8 | 0 | 363.3 |
| 31 | WC-AJY500kw-1 | Φ1*1mm | 2520*2220*775*406mm | 123.3 | 750 | 309 |
| 34 | YC12VC1680L(CV380)-P | 풀리 드라이브 | 2200*2119*1160*686mm | 214.6 | 0 | 227.2 |
| 36 | YC12VC2070L(CV580)-P | Φ1630*1120mm | 2194*2119*1192mm | 219.4 | 712 | 276.2 |
| 38 | YC12VC2270(CV730)-D | Φ1*1270mm | 2500*2175*1486mm | 246.8 | 351 | |
| 39 | YC12VC2270(CV780)-P | Φ1740*1220mm | 2394*2219*1192mm | 237 | 755.5 | 276.5 |
| 42 | YC12VC2510(CV880)-P | 2020*1350mm | 2674*2619*1205mm | 288.3 | 886 | 372.9 |
| 44 | YC12VC2700(CV980)-P | Φ2020*1350mm | 2674*2619*1205mm | 291.7 | 890 | 464.5 |
| 46 | YC12VC3000-D30-P | Φ2150*1420mm | 2864*2741*1359mm | 350.7 | 0 | 441.7 |
| 48 | YC12VTD1350-D30 | Φ1740*1150mm | 2274*2115*884mm | 212 | 431.5 | 238.5 |
| 49 | YC12VTD1500-D30 | Φ1740*1150mm | 2274*2115*884mm | 127.7 | 431.5 | 481.4 |
| 51 | YC12VTD1500-D30-D | 모터 구동 | 2174*1870*1023mm | 195 | 244 | |
| 52 | YC12VTD1680-D30 | Φ1740*1150mm | 2274*2115*884mm | 212 | 440 | 238.5 |
| 54 | YC12VTD1830-D40 | Φ1740*1150mm | 2274*2115*884*684mm | 215.4 | 444.5 | 276.9 |
| 56 | YC12VTD1830-D40-D | 모터 4개 | 2574*2419*1455mm | 267.8 | 445 | 824.7 |
| 57 | YC12VTD2000-D30 | Φ1740*1120mm | 2434*2319*934mm | 290.4 | 560.5 | 431.3 |
| 61 | YC12VTD2000-D40 | Φ1740*1150mm | 2479*2615*934mm | 324.9 | 1100 | 930.4 |
| 62 | YC16VC3000-D31-D | 모터 구동 | 2869*2675*1613mm | 370 | 0 | 441.7 |
| 63 | YC16VC3000-D31-P | Φ2150*1370mm | 2764*2779*1326mm | 375.4 | 1300 | 837.3 |
| 68 | YC16VC3300-D31-P | Φ2150*1420mm | 2864*2719*1326mm | 381.1 | 1320 | 680.9 |
| 73 | YC16VC4000-D31-P | Φ2150*1420mm | 2869*2719*1326*1148mm | 362 | 1313.5 | 648.9 |
| 76 | YC16VC4200-D30-P | Φ2150*1420mm | 2864*2719*1359mm | 361.9 | 648.9 | |
| 78 | YC16VC4900-D30-D | 모터 구동 | 3572*3019*1772mm | 432.2 | 3365 | 730.9 |
| 81 | YC16VTD2270-D30 | Φ1740*1120mm | 2434*2219*1024*734mm | 271.1 | 540.5 | 351 |
| 82 | YC16VTD2470-D40 | Φ1740*1120mm | 2644*2615*1004*734mm | 339.6 | 520 | 570.7 |
| 83 | YC16VTD2510-D30 | Φ1740*1120mm | 2435*2220*1025*905mm | 283.8 | 540.5 | 431.3 |
| 88 | YC16VTD2700-D30 | Φ1740*1120mm | 2434*2219*1024*734mm | 303.6 | 570 | 580.7 |
| 89 | YC2115ZD | Φ480*479mm | 912*636*275mm | 9.5 | 23.5 | 9.4 |
| 91 | YC4108 | Φ502*384mm | 791*616*328mm | 6.5 | 0 | 12.2 |
| 92 | YC4A100Z-D20 | Φ510*389mm | 792*666*345*310mm | 10.3 | 24.5 | 12.3 |
| 94 | YC4A100Z-D25 | Φ520*454mm | 882*766*340*215mm | 13.1 | 29.5 | 27.4 |
| 98 | YC4A140L-D20 | Φ510*441mm | 975*806*454*338mm | 21 | 55 | 19.7 |
| 103 | YC4A140L-D25 | Φ580*481mm | 975*806*405mm | 21 | 54 | 19.7 |
| 106 | YC4A140L-D25-D | 모터 구동 | 975*860*780mm | 22.2 | 0 | 34.1 |
| 107 | YC4A155L-D30 | Ø535*439mm | 932*816*435*320mm | 13.8 | 44.5 | 24.6 |
| 109 | YC4A165-D30 | Φ530*526mm | 1040*806*494*380mm | 21.2 | 58.5 | 21.4 |
| 111 | YC4A180L-D20 | Φ530*441mm | 975*806*524*460mm | 21.5 | 54 | 24.6 |
| 116 | YC4A190-D30 | Φ530*544mm | 1032*816*450*400mm | 21.7 | 59 | 26.8 |
| 119 | YC4B85 | Φ520*519mm | 911*676*303*260mm | 6.4 | 24 | 11.2 |
| 121 | YC4D105-D34 | Φ525*464mm | 882*765*305*265mm | 12.2 | 26.5 | 15.8 |
| 124 | YC4D120-D31 | Φ530*480mm | 883*806*408mm | 22.9 | 29 | 18.1 |
| 125 | YC4D120Z-B21 | Φ450*399mm | 842*716*325*205mm | 12.3 | 29.5 | 27.5 |
| 126 | YC4D140-D31(D73PD0) | Φ580*480mm | 975*806*465*410mm | 21 | 53.5 | 19.7 |
| 128 | YC4D155-D31 | Φ530*480mm | 883*806*440*405mm | 12 | 47 | 21.3 |
| 131 | YC4D60-D25 | Φ510*454mm | 882*640*368*255mm | 6.5 | 26 | 11.6 |
| 132 | YC4D60-D25 | Φ510*454mm | 882*616*368mm | 6.5 | 25.5 | 11.6 |
| 133 | YC4D80Z-D20(D806G) | Φ510*401mm | 791*616*325*205mm | 6.5 | 12.2 | |
| 134 | YC4D85Z | Φ530*384mm | 791*616*328248mm | 6.5 | 26 | 12.2 |
| 136 | YC4D90-B20 | Φ450*414mm | 820*615*328*260mm | 6.8 | 22 | 15.9 |
| 138 | YC4D90-D25 | Φ530*454mm | 882*616*365mm | 9.8 | 25.5 | 15.3 |
| 142 | YC4D90-D34(D73VD) | Φ500*435mm | 845*715*415*365mm | 11.6 | 36 | 19 |
| 145 | YC4D90Z | Φ510*505mm | 913*686*401329mm | 10.8 | 24.5 | 35.5 |
| 147 | YC4D90Z-D21 | Φ510*474mm | 882*766*400*250mm | 13.1 | 27.4 | |
| 148 | YC6A230L | Φ710*581mm | 1140*856*499*339mm | 26.6 | 60 | 24.8 |
| 151 | YC6A245L | Φ700*581mm | 1165*906*594mm | 31.3 | 67.5 | 26.5 |
| 156 | YC6A260 | Φ800*570mm | 1198*950*516516mm | 27.9 | 83 | 46.8 |
| 157 | YC6A275L | Φ700*581mm | 1165*906*594*379mm | 33.9 | 73 | 57.1 |
| 158 | YC6B135Z | Φ660*564mm | 1032*818*360*220mm | 13.8 | 0 | 19.9 |
| 162 | YC6B140-D2 | Φ660*564mm | 1025*790*290mm | 11.9 | 0 | 21.1 |
| 163 | YC6B140Z | Φ660*564mm | 1032*750*285mm | 13.8 | 0 | 19.9 |
| 164 | YC6B165Z-B20 | Φ590*564mm | 1032*766*360*220mm | 14 | 24.6 | |
| 166 | YC6B180L | Φ665*601mm | 1135*856*479mm | 26.6 | 59.5 | 24.8 |
| 170 | YC6B180L-B20 | Φ665*621mm | 1135*850*479*429mm | 26.6 | 60 | 24.6 |
| 171 | YC6B180L-D20(B8T) | Φ665*621mm | 1135*856*459mm | 26.6 | 24.6 | |
| 174 | YC6B205L | Φ660*607mm | 1140*927*559*379mm | 28.3 | 62.5 | 26.8 |
| 177 | YC6B205L-D20(B8T) | Φ660*607mm | 1135*906*539*379mm | 28.3 | 26.8 | |
| 179 | YC6B205L-D20(B8T)-D | 모터 구동 | 1298*956*791mm | 27.4 | 146 | 56.9 |
| 180 | YC6C1020(1070)L-D31 | Φ1350*1006mm | 1870*1576*760*450mm | 81.4 | 220 | 195.2 |
| 182 | YC6C1020L-D20 | Φ1350*911mm | 1844*1556*715*610mm | 64.8 | 0 | 153.4 |
| 186 | YC6C1220L-D31 | Φ1470*1035mm | 2164*1676*782641mm | 72.2 | 235.5 | 197.2 |
| 189 | YC6C1320L-D31 | Φ1470*1035mm | 2169*1676*780*470mm | 76.5 | 320 | 239.7 |
| 192 | YC6C1520L | Φ1470*1036mm | 2165*1776*782*635mm | 81.1 | 272.5 | 252.2 |
| 195 | YC6C1660-D30 | Φ1460*1075mm | 2010*2119*676*511mm | 80.5 | 335 | 265.6 |
| 199 | YC6C1660-D30-D | Φ822*1120mm | 2245*1920*820mm | 88.8 | 390 | 215 |
| 200 | YC6C1660-D31(2021V01) | Φ1470*1020mm | 2155*2170*905*760mm | 97.1 | 388.5 | 307.8 |
| 202 | YC6C750N-D30-CNW20-D | 모터 4개 | 2280*2091*1010*711mm | 211 | 0 | 283.8 |
| 203 | YC6FD1220-D30 | Φ1280*890mm | 1734*1869*730*535mm | 92.5 | 288 | 237.2 |
| 204 | YC6G245L | Φ720*601mm | 1135*955*440mm | 30 | 63 | 28.1 |
| 205 | YC6J180 | Φ780*568mm | 1085*930*407mm | 16.1 | 43 | |
| 206 | YC6K420N-D30 | Ø990*731mm | 1470*1256*680*435mm | 52.7 | 0 | 136 |
| 207 | YC6K500L | Φ990*715mm | 1470*1156*680520mm | 42.9 | 113.5 | 57.3 |
| 213 | YC6K600L-D30 | Φ990*715mm | 1470*1156*680520mm | 44.4 | 116 | 79.5 |
| 217 | YC6K780-D30 | Φ1172*806mm | 1615*1476*750*450mm | 60.7 | 171.5 | 145.9 |
| 219 | YC6L330-D | 모터 구동 | 1165*906*719mm | 32.9 | 0 | 45.8 |
| 220 | YC6M350 | Φ880*686mm | 1345*1005*600*485mm | 32.4 | 82.5 | 37.6 |
| 225 | YC6MJ500L | Ø950*674mm | 1340*1056*570*404mm | 35.3 | 95.5 | 68.8 |
| 230 | YC6MJ600-D30 | Φ960*786mm | 1545*1256*570*405mm | 53.2 | 125.5 | 89.9 |
| 235 | YC6MK220 | Φ800*720mm | 1308*1040*436436mm | 31.8 | 72 | 53.6 |
| 236 | YC6MK315N-D30 | Φ896*676mm | 1395*1156*570*404mm | 35.3 | 125.5 | 79.5 |
| 238 | YC6MK330N-D30 | Φ890*676mm | 1340*1056*569*404mm | 36.8 | 0 | 83.6 |
| 240 | YC6MK350L | Φ896*676mm | 1340*1056*569*404mm | 34 | 94 | 49.6 |
| 241 | YC6MK350L | Φ896*676mm | 1340*1056*569*404mm | 35.3 | 96 | 68.8 |
| 244 | YC6MK390L | Φ880*686mm | 1345*1006*590*405mm | 34.7 | 0 | 65.2 |
| 246 | YC6MK420-D30 | Φ900*675mm | 1337*1090*576*541mm | 36.6 | 125 | 78.4 |
| 248 | YC6MK420L | Φ896*680mm | 1344*1056*569519mm | 35.3 | 96.5 | 68.8 |
| 255 | YC6T450N-D30 | Φ1000*786mm | 1545*1356*650*405mm | 62.2 | 152.3 | |
| 256 | YC6T660L | Φ1000*784mm | 1548*1256*650540mm | 53.2 | 125 | 91.3 |
| 262 | YC6T700L | Φ1000*786mm | 1550*1356*650*540mm | 57.7 | 133.5 | 99.5 |
| 264 | YC6T780-D31 | Φ1000*786mm | 1545*1356*585*405mm | 59.9 | 137.5 | 123.9 |
| 266 | YC6TC1000-D31 | Φ1172*806mm | 1705*1626*715*470mm | 68.5 | 224.5 | 175.5 |
| 269 | YC6TC840-D31 | Φ1172*806mm | 1615*1476*600mm | 60.7 | 170.5 | 145.9 |
| 270 | YC6TC900-D31 | Φ1172*806mm | 1615*1476*695*450mm | 65.6 | 178 | 158.2 |
| 271 | YC6TD1000-D30 | Φ1286*851mm | 1705*1636*665*607mm | 68.5 | 210 | 171.2 |
| 276 | YC6TD1100-D30 | Φ1280*890mm | 1734*1869*730*535mm | 92.5 | 280 | 237.2 |
| 277 | YC6TD600N-D30-D | Φ750*1070mm | 2105*1920*1025mm | 159.8 | 0 | 244 |
| 279 | YC6TD780L | Φ1172*800mm | 1614*1486*645*587mm | 58.1 | 160.5 | 117.1 |
| 282 | YC6TD840-D31(TD86S) | Φ1286*851mm | 1705*1626*665*470mm | 65.4 | 140.9 | |
| 284 | YC6TD840L | Φ1172*795mm | 1614*1486*645*587mm | 60.7 | 163.5 | 144.5 |
| 290 | YC6TD900L | Φ1172*795mm | 1614*1486*645*587mm | 60.3 | 167 | 181.9 |
| 293 | YC6TD900L-D31 | Φ1172*800mm | 1620*1556*645*450mm | 68.1 | 172 | 192.8 |
| 295 | YC6TF1520-D31 | Φ1462*1085mm | 2010*2020*545mm | 100.3 | 333 | 252.1 |
| 296 | YC6TF1660-D31 | Φ1462*1085mm | 2004*2019*731*516mm | 105.1 | 340.5 | 309.7 |
| 299 | YC6TH1070-D31 | Φ1462*1085mm | 2005*1920*655mm | 74.3 | 320 | 137.7 |
| 301 | YC6TH1220-D31 | Φ1462*1085mm | 2005*1920*655mm | 78.1 | 302.5 | 191 |
| 305 | YC6TH1320-D31 | Φ1462*1085mm | 2004*1919*656*511mm | 82.2 | 310.5 | 237.9 |
| 307 | YCA05165-D40 | Φ530*481mm | 975*756*469*339mm | 20 | 0 | 22.8 |
| 308 | YCA05180-D40 | Ø590*526mm | 1035*806*549*379mm | 21.2 | 0 | 21.4 |
| 309 | YCA05210-D40 | Ø590*526mm | 1035*806*549*379mm | 21.7 | 0 | 26.8 |
| 310 | YCA0590-D40 | Φ530*481mm | 975*756*469*339mm | 19.6 | 0 | 18.3 |
| 311 | YCA08245-D40 | Ø820*621mm | 1215*1056*510*489mm | 33.7 | 30.6 | |
| 312 | YCA08350-D30 | Φ820*621mm | 1215*1056*459*379mm | 34.5 | 78 | 43.1 |
| 314 | YCA08350-D30-D | 모터 구동 | 1345*1106*711mm | 40 | 90.1 | |
| 315 | YCA4.8TAA180-G20 | Φ530*461mm | 975*806*514*379mm | 21.2 | 57.5 | 24.3 |
| 316 | YCB6.9T160-G21 | Φ656*564mm | 1032*766*360*220mm | 15 | 34 | 34.5 |
| 317 | YCD04T300 | Φ510*401mm | 792*666*335*225mm | 10.4 | 15.2 | |
| 318 | YCD4.2T100-G21 | Φ510*389mm | 792*666*346*235mm | 10.4 | 15.2 | |
| 319 | YCD4P22C-150 | Ø550*454mm | 882*666*365*255mm | 10.5 | 0 | 16.6 |
| 320 | YCD4T12C-90 | Φ510*454mm | 882*616*365*255mm | 9.6 | 15.1 | |
| 321 | YCDV270A3H-1200 | Φ1460*1048mm | 2005*1800*620mm | 86.4 | 275.1 | |
| 322 | YCDV270A3H-1320 | Φ1462*1050mm | 1994*1919*661*491mm | 82.2 | 237.9 | |
| 323 | YCMJ12520-D40 | Φ960*786mm | 1545*1256*570*405mm | 57.8 | 120.5 | 68.6 |
| 324 | YD6A220Z | Φ665*539mm | 1052*853*442*302mm | 16.8 | 0 | 42.5 |
| 325 | YD6A245L | Ø710*581mm | 1140*856*499*340mm | 28 | 61 | 43 |
| 326 | YD6J170Z | Φ530*539mm | 1052*816*442*302mm | 17.6 | 0 | 40.2 |
| 327 | YD6J210L | Φ530*539mm | 1052*816*442*302mm | 16.3 | 56 | 40.2 |
| 328 | YD6K600L | Ø956*676mm | 1335*1056*569*404mm | 36.8 | 0 | 85.6 |
| 329 | YD6MJ695L | Φ970*716mm | 1445*1156*550mm | 32.8 | 0 | 48 |
| 331 | YD6W360Z | Ø700*676mm | 1340*1056*569*404mm | 35.3 | 0 | 68.8 |
| 332 | YD6WL360L | Ø896*676mm | 1340*1056*569*404mm | 34 | 0 | 49.6 |
| 333 | YD6WL480L- | Φ896*676mm | 1335*1056*569*510mm | 35.3 | 98 | 68.8 |
| 7 | GK---YC4108-000020100 | 열교환기 | 열교환기 | 열교환기 | 0 | 열교환기 |
| 8 | HBJ---1200KW-YC12VTD1680- | 열교환기 | 1850*1790*920mm | 220 | 0 | 64 |
| 9 | HBJ---1600KW-YC12VTD2000- | 열교환기 | 1860*1830*757mm | 열교환기 | 789 | 열교환기 |
| 10 | HBJ---2205KW-YC16VC3000-D | 열교환기 | 1860*1830*757mm | 180 | 789 | 열교환기 |
| 11 | HBJ---500KW-YC6C935N-D30- | 열교환기 | 1670*1500*602mm | 열교환기 | 0 | 열교환기 |
| 12 | HBJ---YC12VTD1350-2110100 | 열교환기 | 1860*1830*757mm | 열교환기 | 열교환기 | |
| 13 | HBJ---YC12VTD2000-D30(TDV | 502*480mm | 1860*1830*757mm | 163 | 785 | 22.5 |
| 14 | HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 | 415*3992mm | 1860*1830*776mm | 171 | 22.5 | |
| 15 | HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 | 열교환기 | 2130*1830*757mm | 열교환기 | 열교환기 | |
| 16 | HBJ---YC6B135Z-D20-211011 | 열교환기 | 1100*850*480mm | 열교환기 | 열교환기 | |
| 17 | HGPBJ---1000KW-YC6TH1320- | 공기 덕트 없음 | 2215*1800*675mm | 132 | 0 | 4 |
| 18 | HGPBJ---259KW-YCA08350-D3 | 열교환기 | 1328*990*400mm | 열교환기 | 0 | 열교환기 |
| 19 | HGPBJ---280KW-YC6MK385L-B | 열교환기 | 2600*2100*800mm | 7 | 0 | 4 |
| 20 | HGPBJ---281KW-YC6MK385L-B | 열교환기 | 1500*1200*500mm | 열교환기 | 316 | 열교환기 |
| 21 | HGPBJ---352KW-YC6MJ500L-1 | 열교환기 | 1640*1200*500mm | 열교환기 | 0 | 열교환기 |
| 22 | HGPBJ---441KW-YC6MJ600L-1 | 열교환기 | 1600*1200*500mm | 열교환기 | 0 | 열교환기 |
| 23 | HGPBJ---572KW-YC6TD705-B3 | 열교환기 | 1680*1500*601mm | 열교환기 | 열교환기 | |
| 24 | HGPBJ---YC6MK420L-D30-100 | 열교환기 | 1500*1200*500mm | 열교환기 | 열교환기 | |
| 25 | HGPBJ---YC6TC840-D31-1000 | 열교환기 | 1600*1200*555mm | 열교환기 | 열교환기 | |
| 26 | HSKBJ---400KW-YC6K600L-D3 | 열교환기 | 1652*1500*714mm | 100 | 0 | 4 |
| 32 | WS---500KW-YC6C935N-D30-1 | 수평형 물탱크 | 1500*4505*2065mm | 수평형 물탱크 | 0 | 수평형 물탱크 |
| 33 | WS---YC16VC3300-D31(CK782 | 수평형 물탱크 | 1588*5517*2058mm | 수평형 물탱크 | 1910 | 수평형 물탱크 |
2003년 발전기 세트 및 라디에이터 제조로 시작하여, 현재는 30개 이상의 국가에 사업을 확장하고 250명 이상의 직원을 보유하고 있습니다. 발전기 세트 라디에이터 분야의 확립된 R&D 및 제조 기업으로서, OEM YUCHAI 발전기 라디에이터에 적합 제조업체 및 YUCHAI 발전기 라디에이터에 적합 공급업체, 60,000제곱미터가 넘는 두 개의 표준화된 생산 기지를 운영하고 있습니다. 50명 이상의 핵심 엔지니어로 구성된 기술 팀을 통해 R&D, 생산, 테스트를涵盖하는 포괄적인 산업 시스템을 구축하여 연간 150,000대/세트의 생산 능력을 달성했습니다. YUCHAI 발전기 라디에이터에 적합 공장로서, 제품 품질, 높은 효율성 및 납기 보장을 위한 전문적인 고급 판금 라디에이터 제조 장비를 갖추고 있습니다.
뉴스 및 정보
업계 지식
에 대한 YUCHAI 발전기 라디에이터 , 가장 실용적인 크기 조정 지름길은 라디에이터의 크기를 검증하는 것입니다. 방열 면적 실제 작동 프로필(연속 부하, 고도, 인클로저 제한 및 주변)과 비교합니다. 명판 젠셋 kW가 출발점이지만 냉각 패키지는 정상 상태의 열 방출과 일시적인 스파이크(스텝 부하, 팬 사이클링 및 애프터쿨러 상호 작용)를 처리해야 합니다.
빠른 경로를 원하시면 주변 환경, 인클로저 유형, 듀티 사이클을 보내주십시오. 그러면 해당 경로를 안내해 드리겠습니다. 냉각 마진 이는 과도한 지출 없이 성가신 과열을 방지하는 것입니다.
많은 구매자들은 "구리가 더 잘 식는다"고 가정하고 거기에서 멈춥니다. 실제로 전체 성능은 튜브 형상, 핀 결합, 공기 흐름 및 유지 관리 접근에 따라 달라집니다. 재료 선택이 더 중요합니다 수리 전략 , 무게 , 그리고 부식 환경 단순한 전도도 비교보다
내 입장에서는 재료를 수명 주기 결정으로 간주합니다. "최고의" 라디에이터는 유지 관리 현실에 맞춰 사양에 맞게 계속 성능을 발휘할 수 있는 라디에이터입니다.
공기 시스템이 잘못되면 강한 코어도 여전히 과열될 수 있습니다. 발전기 패키지는 라디에이터의 정압과 재순환 위험이 더 높은 인클로저에서 실행되는 경우가 많습니다. 가장 간과되는 항목은 슈라우드 적용 범위 그리고 팬-코어 거리 , 특히 교체용 라디에이터를 기존 Yuchai 발전기 세트에 장착할 때 그렇습니다.
옵션을 비교하는 경우 YUCHAI 발전기 라디에이터 교체할 경우 공기 흐름 부품을 일치하는 세트(코어 팬 슈라우드)로 취급하는 것이 좋습니다. 왜냐하면 많은 "동일 치수" 교체가 실패하기 때문입니다.
라디에이터 수명은 금속 두께뿐 아니라 냉각수 제어에 의해 크게 영향을 받습니다. 내가 본 가장 큰 살인자는 잘못된 억제제 패키지 , 경수 스케일링 , 그리고 국부적인 캐비테이션 펌프 구역이나 고속 통로 근처. 프리미엄 코어라도 스케일링으로 인해 튜브가 코팅되면 용량이 빠르게 손실될 수 있습니다.
이것이 제가 배송 전에 냉각수 계획을 확인하고 싶은 이유 중 하나입니다. 적절하게 유지 관리되는 냉각 회로는 유차이 라디에이터 수년 동안 더 오랫동안 공연을 펼쳤습니다.
예상치 못한 장비 구입을 방지하려면 라디에이터 구매를 사진 일치가 아닌 사양 일치처럼 취급하십시오. 다음은 검증할 때 사용하는 가장 빠른 체크리스트입니다. YUCHAI 발전기 라디에이터 교체 또는 OEM과 동등한 공급을 위해.
| 체크포인트 | 무엇을 제공해야 할까요? | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 장착 및 봉투 | 라디에이터 프레임 치수, 볼트 패턴, 슈라우드 깊이 | 간섭을 방지하고 적절한 공기 흐름 밀봉을 보장합니다. |
| 팬 인터페이스 | 팬 직경, 허브 위치, 회전 방향 | 인클로저 내 저유량 핫스팟 및 재순환 방지 |
| 연결 | 입구/출구 크기, 방향, 센서 포트 | 시운전 중 재작업 및 누출 위험 감소 |
| 의무조건 | 주변 °C, 부하 프로필, 고도, 연료 품질 | 보장 냉각 마진 연속 및 대기 사용 |
| 환경 | 해안, 화학공장, 광산먼지 등 | 코팅 선택 및 핀/세척 전략을 주도합니다. |
이러한 체크포인트를 공유해 주시면 일반적으로 올바른 구성을 신속하게 확인할 수 있으며 측정 가능한 결과에 초점을 맞춰 권장 사항을 유지하겠습니다. 안정적인 냉각수 온도 , 다운타임 감소 , 그리고 더 간단한 설치 .